Taýýar awtoulag boýagy
 
 		     			| Tamamlanan awtoulag boýagynyň reňk formulalary | ||||||
| Awtoulag öndürijisi | Ulanylýan model | Reňk kody | Reňk ady | Formula reňk gatnaşyklary tablisasy | ||
| Kod | Kodyň ady | NW (g) | ||||
| AUDI | A6 | LX6P | Avalon Green | E08J | Gara | 266.67 | 
| E73J | Ak merjen | 213.33 | ||||
| E03J | Aýaz ak | 146.67 | ||||
| E30J | Standard Green | 96 | ||||
| E27J | Greenaşyl gök | 80 | ||||
| E78J | Gyrmyzy merjen | 72 | ||||
| E740J | Gowy gök merjen | 48 | ||||
| E41S | Açyk sary | 42.67 | ||||
| E01J | Ak | 34.67 | ||||
| BMW | X6 | A82 | Gyzyl merjen | E712J | Inçe mis merjen | 62.3 | 
| E72J | Gowy gyzyl merjen | 28.75 | ||||
| E62J | Aç-açan gyzyl | 878.59 | ||||
| E05J | Jet Gara | 17.57 | ||||
| E55J | -Arym dury | 6.39 | ||||
| E45J | Açyk sary | 6.39 | ||||
| TOYOTA | Highlander | 8V5 | Gök polat | E82J | Kristal gök merjen | 272.54 | 
| E131J | Orta kümüş | 209.64 | ||||
| E08J | Gara | 184.49 | ||||
| E27J | Greenaşyl gök | 119.5 | ||||
| E4530 | Flip-kontroller | 104.82 | ||||
| E20J | Gyrmyzy merjen | 54.51 | ||||
| E14J | Gödek ýalpyldawuk kümüş | 41.93 | ||||
| E29J | Açyk gök | 12.58 | ||||
| HONDA | CRV | NH788P | Armut ak | E01J | Ak | 924.86 | 
| EL46 | Univershliumumy aç-açan palçyk sary | 39.11 | ||||
| EL05 | Univershliumumy aç-açan gara | 21.19 | ||||
| EL30 | Univershliumumy aç-açan ýaşyl | 14.84 | ||||
| GEELY | BoRui | G22 | Spar Bull | E08J | Gara | 367.53 | 
| E740J | Gowy gök merjen | 275.65 | ||||
| E27J | Greenaşyl gök | 107.2 | ||||
| E750J | Gowy ýaşyl merjen | 91.88 | ||||
| E30J | Standard Green | 76.57 | ||||
| E4530 | Flip-kontroller | 55.13 | ||||
| E730J | Gowy ak merjen | 15.31 | ||||
| E50S | Mämişi | 9.19 | ||||
| E01J | Ak | 1.53 | ||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
 
 				